小猪视频app_小猪视频app无限观看_小猪视频app下载网站入口_罗志祥小猪视频下载安装ios

液壓千斤頂系列 —— 機(jī)械式螺母鎖定千斤頂

機(jī)械式螺母鎖定千斤頂

機(jī)械式螺母鎖定千斤頂說明:
機(jī)械式螺母鎖定千斤頂結(jié)合了其他千斤頂?shù)墓δ,千斤頂機(jī)械承載的安全性,適用于要求活塞長(zhǎng)時(shí)間伸展持續(xù)支撐負(fù)荷作業(yè)。
機(jī)械式螺母鎖定千斤頂特性:
用于提升和機(jī)械負(fù)荷支撐。
螺紋活塞有耐磨鍍層,缸體內(nèi)壁鍍硬鉻。
絕對(duì)機(jī)械式鎖定負(fù)載。
高溫烤漆表面耐腐蝕及撞擊。
型號(hào)
千斤頂承載能力@700barton
(KN)
行程m
(ml)
千斤頂有效面積
(㎝2)
液壓油容量
(㎝3
本體高度A
(mm)
伸展高度B
(mm)
外徑D
(mm)
重量
(㎏)
FY-CLL-502 50(496) 50 71.3 356.5 164 214 125 16
FY-CLL-504 100 71.3 713 214 314 125 21
FY-CLL-506 150 71.3 1069.5 264 414 125 26
FY-CLL-508 200 71.3 1426 314 514 125 31
FY-CLL-5010 250 71.3 1782.5 364 614 125 36
FY-CLL-5012 300 71.3 2139 414 714 125 41
FY-CLL-1002 100(929) 50 133.3 666.5 187 237 165 31
FY-CLL-1004 100 133.3 1333 237 337 165 39
FY-CLL-1006 150 133.3 1999.5 287 437 165 48
FY-CLL-1008 200 133.3 2666 337 537 165 57
FY-CLL-10010 250 133.3 3332.5 387 637 165 65
FY-CLL-10012 300 133.3 3999 437 737 165 74
FY-CLL-1502 150(1390) 50 198.0 990 209 259 205 53
FY-CLL-1504 100 198.0 1980 259 359 205 66
FY-CLL-1506 150 198.0 2970 309 459 205 78
FY-CLL-1508 200 198.0 3960 359 559 205 92
FY-CLL-15010 250 198.0 4950 409 659 205 105
FY-CLL-15012 300 198.0 5940 459 759 205 118
FY-CLL-2002 200(1859) 50 266.5 1332.5 243 293 235 83
FY-CLL-2006 100 266.5 3997.5 343 493 235 118
FY-CLL-20012 250 266.5 6662.5 443 693 235 153
FY-CLL-2502 250(2562) 50 366.4 1832 249 299 275 116
FY-CLL-2506 150 366.4 5496 349 499 275 163
FY-CLL-25010 250 366.4 9160 449 699 275 210
FY-CLL-3002 300(3193) 50 457.0 2285 295 345 310 173
FY-CLL-3006 150 457.0 6855 395 545 310 233
FY-CLL-30010 250 457.0 11425 495 745 310 293
FY-CLL-4002 400(3919) 50 559.0 2795 335 385 350 251
FY-CLL-4006 150 559.0 8385 435 585 350 327
FY-CLL-40010 250 559.0 13975 535 785 350 403
FY-CLL-5002 500(5118) 50 730.0 3650 375 425 400 367
FY-CLL-5006 150 730.0 10950 475 625 400 467
FY-CLL-50010 250 730.0 18250 575 825 400 568
FY-CLL-6002 600(5983) 50 857.0 4285 395 445 430 447
FY-CLL-6006 150 857.0 12855 495 645 430 563
FY-CLL-60010 250 857.0 21425 595 845 430 680
FY-CLL-8002 800(8238) 50 1179.0 5895 455 505 505 711
FY-CLL-8006 150 1179.0 5895 555 705 505 871
FY-CLL-80010 250 1179.0 29475 655 905 505 1031
FY-CLL-10002 1000(10260) 50 1465.0 7325 495 545 560 951
FY-CLL-10006 150 1465.0 21975 595 745 560 1143
FY-CLL-100010 250 1465.0 36625 695 945 560 1335
相關(guān)產(chǎn)品:液壓千斤頂系列